Karate Kreis-, Kinder- und Jugendsportspiele
Spannende Wettkämpfe gab es bei den Kreis-, Kinder und Jugendsportspielen im Karate. Am 15.10.2022 fand im Sportcenter Neuruppin die Kreismeisterschaft statt. 23 Starter konnten sich in den Disziplinen Athletiktest, Kihon, Kata und Kumite vergleichen. Angefeuert von den vielen Eltern und Zuschauern, gaben alle Kinder und Jugendlichen Bestleistungen.
Einen großen Dank gilt allen Helfern und Kampfrichtern.
Herzlichen Glückwunsch allen Medaillengewinnern:
Ergebnisse Athletiktest:
| 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
6 Jahre männlich | Aaron Westphal | Volodymyr Kuznetsov |
|
7 Jahre männlich | Luis Voigt | Maurice Kramer |
|
8 Jahre weiblich | Frieda Möller | Mina Lotta Schulz | Greta Goldschmidt |
9-11 Jahre weiblich | Charlotte Seeger | Luna Hein |
|
9-10 Jahre männlich | Theo Greiner | Oskar Kaesche | Aaron Kusian |
12-14 Jahre weiblich | Nora Knudsen | Laya-Lynn Lepinski | Lara-Sophie Köppen |
12-13 Jahre männlich | Lex-Lewis Lepinski | Justus Liebe |
|
15-16 Jahre weiblich | Paulina Schmidt | Emily Künzel |
|
Ergebnisse Kihon, Kata und Kumite
| 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
Kihon 6 männlich | Aaron Westphal | Volodymyr Kuznetsov |
|
Kihon 9-11 weiblich | Luna Hein | Charlotte Seeger |
|
Kata 12-14 weiblich | Nora Knudsen | Laya-Lynn Lepinski | Annalena Müller |
Kumite 12-14 weiblich | Lara-Sophie Köppen | Annalena Müller | Laya-Lynn Lepinski |
Kata 12-13 männlich | Lex-Lewis Lepinski | Justus Liebe |
|
Kumite 12-13 männlich | Lex-Lewis Lepinski | Justus Liebe |
|
Kata 15-16 weiblich | Paulina Schmidt | Emily Künzel |
|
Kumite 15-16 weiblich | Paulina Schmidt | Emily Künzel |
|
Kata 17+ mix | Magnus Frieske | Kathrin Schmidt-Witt |
|
Bericht & Fotos: Vivien Lepinski & Stefan Brauer